Digi-Battle CARD GAME

Caray creo que esta la pierdo !!! ;-)

Ansiado juego de cartas de BANDAI con el cual podras desafiar a otro con una baraja
de 30 cartas y utilizar todas las artimañas que puedas para ganar.

Agumon / carta

Para empezar tienes que hacerte con un set de iniciación con el que podrás jugar perfectamente
ya que vienen 62 cartas con las que podras hacer 2  barajas distintas con las que jugar inmediatamente.
De las 62 cartas 48 son criaturas y el resto son especiales (digivolve, power blast y force fx), para
que no te rompas el coco montando la baraja de 30 cartas (es un poco complicado) te dan un ejemplo
para formar 2 barajas de 30 cartas (no está mal). Un escenario de Juego que cuando aprendes un poco
no hace falta, 2 marcadores de puntuación y instrucciones bastante buenas !!!.
 

Pica aqui dentro para ver la imagen más grande
Pica aqui dentro para ver la imagen más grande


La idea del juego es tener 30 cartas bien combinadas y bien agiles para poder sacar toda las
de los digimon más fuertes, y tambien tener una buena reserva de cartas especiales, y no aguanta
las cartas mucho en la mano, ha de ser un juegolo más rápido que puedas, cuando tenga un poco de tiempo
os preparo una buena guia, pero primero tendre que aprender yo, de momento no he ganado ni una !!!

Pero todo no se acaba con esas 62 cartas del set de iniciación... son las que en la parte superior
de la carta pone in-xx (iniciación) te faltan 108 cartas avanzadas av-xx que las podrás
encontrar en sobres aparte (Booster Cards I y II, Cartas nivel Avanzado I y II), en ellas estan los
digimon más terrorificos como Piedmon, Myotismon, Devimon, etc. Avanzado I el sobre es azul y el II el sobre es en color rojo. He preparado un super chart abajo para que controles mejor que nadie, en la
zona Dowload de esta web, tienes un diseñador básico de barajas. No te obsesiones con tener
cartas avanzadas si no dominas bien las básicas.

 

Pica aqui dentro para ver la imagen más grande
Pica aqui dentro para ver la imagen más grande

Sobre como jugar es un tipo de juego Magic, o Pokemon, en el cual el que tiene el mejor
juego de cartas, con un poco de suerte y ingenio es invencible. Lo primero que tienes que
hacer es dominar muy bien el set de iniciación, y tener muy claro como usar las especiales
(digivolve, power blast y force fx), para ser implacable con tus rivales.... ;-).
Lo mejor es ir dominando las cartas poco a poco ya que las avanzadas son realmente
tremendas. Te pueden pirulas con las cartas especiales son tremendas.

Aqui abajo teneis una estupenda tabla con la que podeis montar estrategias infalibles
la equivalencia entre las cartas USA y las que han salido en Spain es la misma
Iniciciación in (spain) st (USA), av (spain) bo( USA). Hay tres tablas dependiendo de la
profundidad de información que querais:
 

Tabla0 , es la que hay abajo de la página y tiene lo básico
Tabla1  , es otra página tiene mucha más información pero tarda en bajar un poco (401 kbytes)

Revisa la Zona Download ya que ya hemos puesto del Battle Digimon Deck Creator Ver 1.0.

Explicación de los códigos.
c-sp:Código de la carta de la versión en castellano.
Name:Nombre carta
Nivel:Nivel de evolución de la carta
Level:Nivel de evolución de la carta (In english)
Color:Color de Combate de la carta, es muy importante.
A_R:Valor de ataque para combatir contra cartas de color Rojo
A_V:Valor de ataque para combatir contra cartas de color Verde
A_A:Valor de ataque para combatir contra cartas de color Amarillo

Tabla 0
 

Iniciación
c-sp   Name       Nivel          Color A_R A_V A_A
in-01 Agumon   Principiante R 140 230 380
in-02 Greymon   Campeon  R 220 340 420
in-03 Biyomon   Principiante R 140 240 350
in-04 Birdramon  Campeon  V 410 360 200
in-05 Gabumon   Principiante V 350 240 150
in-06 Garurumon  Campeon  V 410 330 180
in-07 Tentomon  Principiante R 100 250 350
in-08 Kabuterimon  Campeon  R 200 340 410
in-09 Palmon   Principiante R 130 250 370
in-10 Togemon   Campeon  A 200 300 360
in-11 Gomamon   Principiante R 140 250 350
in-12 Ikkakumon  Campeon  R 210 360 270
in-13 Patamon   Principiante V 360 250 150
in-14 Angemon   Campeon  R 200 360 390
in-15 Nanimon   Campeon  A 100 220 300
in-16 Unimon   Campeon  R 180 320 410
in-17 Centarumon  Campeon  V 410 360 180
in-18 Kunemon   Principiante A 160 240 300
in-19 Dokugumon  Campeon  A 240 350 350
in-20 Musyamon  Campeon  A 290 350 350
in-21 Kimeramon  Mega  V 480 520 220
in-22 Rockmon   Campeon  A 310 300 380
in-23 Gotsumon  Principiante V 330 250 100
in-24 Otamamon  Principiante A 120 240 300
in-25 Tortomon  Campeon  R 210 360 370
in-26 Starmon   Campeon  V 460 350 200
in-27 Gekomon   Campeon  A 270 390 380
in-28 MegaKaburerimon  Mega  R 230 240 470
in-29 Triceramon  Mega  V 470 430 250
in-30 Piximon   Mega  V 470 420 220
in-31 Okuwamon  Mega  A 290 380 400
in-32 SkullGreymon  Mega  A 320 430 330
in-33 HerculesKabuterimon Hiper  R 300 470 510
in-34 SaberLeomon  Hiper  V 550 500 310
in-35 Dolphmon  Campeon  R 180 380 400
in-36 Coelamon  Campeon  V 410 350 190
in-37 Octomon   Campeon  A 270 390 360
in-38 Zudomon Mega     R 270 390 450
in-39 MarineDevimon  Mega  A 290 450 400
in-40 Pukumon Hiper     A 340 480 430
in-41 Candlemon  Principiante V 320 250 120
in-42 DemiDevimon  Principiante A 130 250 300
in-43 Apemon   Campeon  R 180 370 390
in-44 Wizardmon  Campeon  V 480 360 200
in-45 Bakemon   Campeon  A 240 390 370
in-46 Mammothmon  Mega  R 230 400 440
in-47 WereGarurumon  Mega  R 230 400 470
in-48 SkullMeramon  Mega  V 480 420 230
in-49 Ofensiva Roja   Force FX 
in-50 Ofensiva Amarilla  Force FX 
in-51 Ofensiva Verde   Force FX 
in-52 Blitz     Power Blast 
in-53 Metal Attack   Power Blast 
in-54 Counter Attack!   Power Blast 
in-55 A campéon   Digivolve 
in-56 Ultra Digivolve   Digivolve 
in-57 Retroceso   Power Blast 
in-58 Digi-Duelo   Power Blast 
in-59 Digivice Rojo   Digivolve 
in-60 Digivice Verde y Amarillo Digivolve 
in-61 Digivice Rojo y Verde  Digivolve 
in-62 Digivice Amarillo  Digivolve 
Avanzado (Azu) I
c-sp   Name       Nivel          Color A_R A_V A_A

av-1 MetalGreymon  Mega  A 310 440 350

av-2 Devimon   Campeon  A 260 390 390

av-3 Leomon   Campeon  R 200 390 400

av-4 Ogremon   Campeon  A 250 390 330

av-5 Meramon   Campeon  V 420 350 180

av-6 Seadramon  Campeon  V 420 330 220

av-7 Frigimon  Campeon  R 220 360 400

av-8 ShogunGekomon  Mega  A 290 430 400

av-9 Shellmon  Campeon  V 400 350 180

av-10 Drimogemon  Campeon  V 420 380 150

av-11 Andromon  Mega  R 260 530 370

av-12 Monochromon  Campeon  V 440 360 190

av-13 Kuwagamon  Campeon  A 240 380 340

av-14 Mojyamon  Campeon  R 180 370 390

av-15 Gatomon   Campeon  R 210 210 360

av-16 Angewomon  Mega  R 260 400 470

av-17 Magnadramon  Hiper  R 350 520 540

av-18 Ebidramon  Campeon  V 420 340 190

av-19 Gorilamon  Campeon  V 430 340 180

av-20 Vilemon   Campeon  A 230 330 370

av-21 Minotaurumon  Mega  A 280 400 410

av-22 LadyDevimon  Mega  A 300 410 420

av-23 Roachmon  Campeon  A 220 300 390

av-24 Asuramon  Mega  R 260 520 430

av-25 Shimon   Campeon  R 200 350 410

av-26 Jagamon   Mega  R 240 420 430

av-27 MetalEtemon  Hiper  A 340 520 510

av-28 Crabmon   Principiante V 340 250 110

av-29 Syakomon  Principiante A 140 250 300

av-30 Gesomon   Campeon  A 240 380 330

av-31 MegaSeadramon  Mega  V 470 420 210

av-32 Scorpiomon  Mega  V 470 430 220

av-33 Dragomon  Mega  A 300 420 430

av-34 MarineAngemon  Hiper  R 310 470 570

av-35 MetalSeadramon  Hiper  V 550 480 330

av-36 Tapirmon  Principiante R 140 220 350

av-37 Pumpkinmon  Mega  V 478 420 250

av-38 Myotismon  Mega  A 280 350 410

av-39 Phantomon  Mega  A 300 400 430

av-40 SkullMammothmon  Hiper  R 360 480 520

av-41 Boltmon   Hiper  V 570 490 280

av-42 Piedmon   Hiper  A 340 490 530

av-43 Fly-Trap   Power Blast 

av-44 Coral Rip   Power Blast 

av-45 Ataque de Agua   Power Blast 

av-46 Volar    Power Blast 

av-47 Escavar    Power Blast 

av-48 Organic Enhacer   Power Blast 

av-49 Anulación   Power Blast 

av-50 Anulación   Power Blast 

av-51 Anulación   Power Blast 

av-52 Bomb Dive   Power Blast 

av-53 Digiruption   Power Blast 

av-54 Depth Charge   Power Blast
Avanzado (Rojo) II
c-sp   Name       Nivel          Color A_R A_V A_A

av-55 Machinedramon  Hiper  A 340 490 510

av-56 Kokatorimon  Campeon  V 440 360 190

av-57 Etemon   Mega  A 300 420 440

av-58 Whamon   Campeon  R 180 360 410

av-59 Sukamon   Campeon  A 100 160 300

av-60 Gazimon   Principiante A 180 250 320

av-61 Elecmon   Principiante V 340 260 140

av-62 Monzaemon  Mega  R 250 400 470

av-63 Numemon   Campeon  A 100 180 350

av-64 Mamemon   Mega  V 450 390 220

av-65 MetalMamemon  Mega  V 460 410 250

av-66 Tyrannomon  Campeon  V 420 360 190

av-67 Datamon   Mega  A 280 380 340

av-68 Giromon   Mega  R 230 390 480

av-69 Megadramon  Mega  A 300 420 390

av-70 Digitamamon  Mega  V 480 410 290

av-71 Gizamon   Principiante A 160 250 340

av-72 Raremon   Campeon  A 140 280 390

av-73 Extyrannomon  Mega  R 240 410 500

av-74 Deltamon  Campeon  A 230 390 340

av-75 Tuskmon   Campeon  A 240 400 410

av-76 Myotismon  Mega  A 310 380 420

av-77 Gatomon   Campeon  R 220 370 400

av-78 Cyclonemon  Campeon  A 300 400 400

av-79 DarkTyrannomon  Campeon  A 270 350 390

av-80 MetalGreymon  Mega  R 290 440 400

av-81 Floramon  Principiante V 330 260 170

av-82 Mushroomon  Principiante A 160 250 310

av-83 Veedramon  Campeon  R 200 350 430

av-84 Togemon   Campeon  V 380 300 180

av-85 Kiwimon   Campeon  V 400 350 150

av-86 Woodmon   Campeon  A 240 380 350

av-87 RedVegiemon  Campeon  A 260 350 370

av-88 AeroVeedramon  Mega  R 280 450 400

av-89 Garudamon  Mega  R 280 460 430

av-90 Blossomon  Mega  V 460 400 230

av-91 Deramon   Mega  V 470 430 240

av-92 Cherrymon  Mega  A 300 450 410

av-93 Garbagemon  Mega  A 350 370 430

av-94 Phoenixmon  Hiper  R 350 530 530

av-95 Gryphonmon  Hiper  R 580 480 300

av-96 Puppetmon  Hiper  A 430 460 490

av-97 Digivice Verde   Digivolve 

av-98 Digivice Rojo y Amarillo Digivolve 

av-99 Crest Tag   Digivolve 

av-100 Crest of Courage  Power Blast 

av-101 Crest of Reliability  Power Blast 

av-102 Crest of Sincerity  Power Blast 

av-103 Crest Of Friendship  Power Blast 

av-104 Black Gears   Power Blast 

av-105 Flood    Power Blast 

av-106 Meat    Power Blast 

av-107 Waterproof   Power Blast 

av-108 Pluck    Power Blast

Links Imprescindibles

Para ver las fotos de las cartas puedes ir a:
http://www.pojo.com/digimon/cards/priceguide.shtml
En Pojo's Ves las cartas y el precio que tienen en el www !!!

Puedes ver las fotos de las cartas y los precios de las mismas
http://digimon.dahz.com/digibattle_singles.htm
Esta dirección es de Digimon Connection

Para compar cartas por internet (es un pelin caro, pero se puede)
http://www.getcollecting.com/digimon/digibattle.htm
Son muy caras !!! :-(( si no estas en los EEUU. España creo que no estaba cuando lo miré.

Para alucinar, en Brasil han montado las cartas para que las puedas
ver todas a la vez y no de una en una, faltan algunas, pero puedes
alucinar entrando allí. Las que faltan estan en Pojo's  ;-)  ( Pojo's es la mejor !!!)
http://homes.acmecity.com/animation/comp/441/card-images.html
http://homes.acmecity.com/animation/comp/441/card-images2.html
http://homes.acmecity.com/animation/comp/441/card-images3.html
A los chicos de Greymon Lair les ha quedado genial
 

Lo más complicado es hacerse una baraja buena, si tienes
alguna baraja potente enviamela, yo lo he intentado pero no
tengo muchas cartas de momento, si quieres ver buenas
barajas de combate, adivina donde tenemos que ir a verlas
.... no se te ocurre.... pues si si , a Pojo's otra ver   ;-)
http://www.pojo.com/digimon/decks/decks.shtml

Puedes pensar que hacer una baraja es sencillo, pero tienes que tener cartas buenas ( no es nada sencillo) y
después que te cuadren... Repito si tienes diseñada alguna baraja , apuntalá y enviamela con tu nombre
o seudonimo, y la pondremos en Aqui Digimon.

Seguro que hay más direcciones interesantes, si tienes alguna , pasamela y
la ponemos para ayudar, que aqui en España las cartas salen con cuentagotas.
 

Ir a página Principal